La liste des 180 pilotes retenus pour les 24h du Mans est connue !
L’Automobile Club de l’Ouest a publié la liste des 60 voitures engagées aux 24 Heures du Mans, avec la composition complète des équipages. soit au total, pas moins de 180 pilotes qui prendront part au sommet du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, les 18 et 19 juin prochains.
Cette année encore, l’internationalisation est de mise avec 27 pays représentés !
Les 60 équipes engagées aux 24 Heures du Mans 2016 avaient jusqu’au 12 mai au plus tard pour communiquer la liste de leurs trois pilotes. Après les vérifications d’usage, voici cette liste. Tous les pilotes et chaque voiture devront également se soumettre aux vérifications administratives et techniques avant de prendre le départ de l’épreuve.
Les 180 pilotes sont titulaires de licences délivrées dans 27 pays différents et les 60 voitures représentent quant à elles 19 nationalités.
La catégorie LMP2, la plus fournie (23 autos), accueille les voitures françaises : Alpine, Oreca et Ligier, présentes en force. Pour les autres catégories, la liste des concurrents comporte actuellement 9 voitures de LMP1, 14 de LM GTE Pro, 13 de LM GTE Am et la voiture invitée dans le 56ème stand.
On dénombre 38 pilotes britanniques, les plus nombreux devant les français (32), les américains (23), puis les allemands (11).
Deux femmes prendront part à cette 84ème édition des 24H du Mans, la française Inès Taittinger avec l’équipe Pegasus Racing engagée en LM P2 et la danoise Christina Nielsen, dans la catégorie LM GTE Am au volant de la Ferrari 458 Italia du Formula Racing.
Les équipes invitées vont rejoindre la Sarthe pour la journée test du 5 juin prochain, puis la majorité d’entre elles restera sur place jusqu’au départ de la course, qui sera donné cette année par Brad Pitt.
Toutes les voitures et Pilotes engagés aux 24H du Mans 2016 :
N° | LM P1 | PNEUS | VOITURE | PILOTE 1 | NAT | PILOTE 2 | NAT | PILOTE 3 | NAT | 9 voitures |
1 | PORSCHE TEAM | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Timo BERNHARD | DEU | Mark WEBBER | AUS | Brendon HARTLEY | NZL | |
2 | PORSCHE TEAM | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Romain DUMAS | FRA | Neel JANI | CHE | Marc LIEB | DEU | |
4 | BYKOLLES RACING TEAM | DUNLOP | CLM P1/01 ? AER | Simon TRUMMER | CHE | Oliver WEBB | GBR | Pierre KAFFER | DEU | |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | MICHELIN | TOYOTA TS050 ? HYBRID | Anthony DAVIDSON | GBR | Sébastien BUEMI | CHE | Kazuki NAKAJIMA | JPN | |
6 | TOYOTA GAZOO RACING | MICHELIN | TOYOTA TS050 ? HYBRID | Stéphane SARRAZIN | FRA | Michael CONWAY | GBR | Kamui KOBAYASHI | JPN | |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | MICHELIN | AUDI R18 (HYBRID) | Marcel FÄSSLER | CHE | André LOTTERER | DEU | Benoît TRELUYER | FRA | |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | MICHELIN | AUDI R18 (HYBRID) | Lucas DI GRASSI | BRA | LoÏc DUVAL | FRA | Oliver JARVIS | GBR | |
12 | REBELLION RACING | DUNLOP | REBELLION R?ONE ? AER | Nicolas PROST | FRA | Nick HEIDFELD | DEU | Nelson PIQUET | NLD | |
13 | REBELLION RACING | DUNLOP | REBELLION R?ONE ? AER | Mathéo TÜSCHER | CHE | Alexandre IMPERATORI | CHE | Dominik KRAIHAMER | AUT | |
N° | LM P2 | PNEUS | VOITURE | PILOTE 1 | NAT | PILOTE 2 | NAT | PILOTE 3 | NAT | 23 voitures |
22 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? JUDD | Vincent CAPILLAIRE | FRA | Olivier LOMBARD | FRA | Jonathan COLEMAN | GBR | |
23 | PANIS BARTHEZ COMPETITION | MICHELIN | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Fabien BARTHEZ | FRA | Paul Loup CHATIN | FRA | Timothé BURET | FRA | |
25 | ALGARVE PRO RACING | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Michael MUNEMANN | GBR | Christopher HOY | GBR | Andrea PIZZITOLA | FRA | |
26 | G?DRIVE RACING | DUNLOP | ORECA 05 ? NISSAN | Roman RUSINOV | RUS | Nathanaël BERTHON | FRA | René RAST | DEU | |
27 | SMP RACING | DUNLOP | BR 01 ? NISSAN | Nicolas MINASSIAN | FRA | Maurizio MEDIANI | ITA | Mikhail ALESHIN | RUS | |
28 | PEGASUS RACING | MICHELIN | MORGAN ? NISSAN | Inès TAITTINGER | FRA | Rémy STRIEBIG | FRA | Léo ROUSSEL | FRA | |
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Scott SHARP | USA | Ed BROWN | USA | Johannes VAN OVERBEEK | USA | |
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Ryan DALZIEL | GBR | Luis Felipe DERANI | BRA | Chris CUMMING | CAN | |
33 | EURASIA MOTORSPORT | DUNLOP | ORECA 05 ? NISSAN | Pu JUNJIN | CHN | Tristan GOMMENDY | FRA | Nico Pieter DE BRUIJN | NLD | |
34 | RACE PERFORMANCE | DUNLOP | ORECA 03R ? JUDD | Nicolas LEUTWILER | CHE | Shinji NAKANO | JPN | James WINSLOW | GBR | |
35 | BAXI DC RACING ALPINE | DUNLOP | ALPINE A460 ? NISSAN | David CHENG | USA | Ho?Pin TUNG | NLD | Nelson PANCIATICI | FRA | |
36 | SIGNATECH ALPINE | DUNLOP | ALPINE A460 ? NISSAN | Gustavo MENEZES | USA | Nicolas LAPIERRE | FRA | Stéphane RICHELMI | MCO | |
37 | SMP RACING | DUNLOP | BR01 ? NISSAN | Vitaly PETROV | RUS | Victor SHAYTAR | RUS | Kirill LADYGIN | RUS | |
38 | G?DRIVE RACING | DUNLOP | GIBSON 015S ? NISSAN | Simon DOLAN | GBR | Jake DENNIS | GBR | Giedo VAN DER GARDE | NLD | |
40 | KROHN RACING | MICHELIN | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Tracy KROHN | USA | Niclas JÖNSSON | SWE | Joao BARBOSA | PRT | |
41 | GREAVES MOTORSPORT | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Memo ROJAS | MEX | Julien CANAL | FRA | Jakub GIERMAZIAK | POL | |
42 | STRAKKA RACING | DUNLOP | GIBSON 015S ? NISSAN | Nick LEVENTIS | GBR | Danny WATTS | GBR | Jonny KANE | GBR | |
43 | RGR SPORT BY MORAND | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? NISSAN | Ricardo GONZALEZ | MEX | Bruno SENNA | BRA | Filipe ALBUQUERQUE | PRT | |
44 | MANOR | DUNLOP | ORECA 05 ? NISSAN | Tor GRAVES | GBR | Matthew RAO | GBR | Will STEVENS | GBR | |
46 | THIRIET BY TDS RACING | DUNLOP | ORECA 05 ? NISSAN | Pierre THIRIET | FRA | Mathias BECHE | CHE | Ryo HIRAKAWA | JPN | |
47 | KCMG | DUNLOP | ORECA 05 ? NISSAN | Tsugio MATSUDA | JPN | Matthew HOWSON | GBR | Richard BRADLEY | GBR | |
48 | MURPHY PROTOTYPES | DUNLOP | ORECA 03R ? NISSAN | Ben KEATING | USA | Jeroen BLEEKEMOLEN | DNK | Marc GOOSSENS | BEL | |
49 | MICHAEL SHANK RACING | DUNLOP | LIGIER JS P2 ? HONDA | John PEW | USA | Oswaldo NEGRI JR. | USA | Laurens VANTHOOR | BEL | |
N° | LM GTE Pro | PNEUS | VOITURE | PILOTE 1 | NAT | PILOTE 2 | NAT | PILOTE 3 | NAT | 14 voitures |
51 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Gianmaria BRUNI | ITA | James CALADO | GBR | Alessandro PIER GUIDI | ITA | |
63 | CORVETTE RACING ? GM | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Jan MAGNUSSEN | DNK | Antonio GARCIA | ESP | Ricky TAYLOR | USA | |
64 | CORVETTE RACING ? GM | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Oliver GAVIN | GBR | Tommy MILNER | USA | Jordan TAYLOR | USA | |
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | MICHELIN | FORD GT | Olivier PLA | FRA | Stefan MÜCKE | DEU | Billy JOHNSON | USA | |
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | MICHELIN | FORD GT | Marino FRANCHITTI | GBR | Andy PRIAULX | GBR | Harry TINCKNELL | GBR | |
68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MICHELIN | FORD GT | Joey HAND | USA | Dirk MÜLLER | DEU | Sébastien BOURDAIS | FRA | |
69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MICHELIN | FORD GT | Ryan BRISCOE | AUS | Richard WESTBROOK | GBR | Scott DIXON | NZL | |
71 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Davide RIGON | ITA | Sam BIRD | GBR | Andrea BERTOLINI | ITA | |
77 | DEMPSEY?PROTON RACING | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Richard LIETZ | AUT | Michael CHRISTENSEN | DNK | Philipp ENG | AUT | |
82 | RISI COMPETIZIONE | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Giancarlo FISICHELLA | ITA | Toni VILANDER | FIN | Matteo MALUCELLI | ITA | |
91 | PORSCHE MOTORSPORT | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Patrick PILET | FRA | Kevin ESTRE | FRA | Nick TANDY | GBR | |
92 | PORSCHE MOTORSPORT | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Frédéric MAKOWIECKI | FRA | Earl BAMBER | NZL | Jörg BERGMEISTER | DEU | |
95 | ASTON MARTIN RACING | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Nicki THIIM | DNK | Marco SØRENSEN | DNK | Darren TURNER | GBR | |
97 | ASTON MARTIN RACING | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Richie STANAWAY | NZL | Fernando REES | BRA | Jonathan ADAM | GBR | |
N° | LM GTE Am | PNEUS | VOITURE | PILOTE 1 | NAT | PILOTE 2 | NAT | PILOTE 3 | NAT | 13 voitures |
50 | LARBRE COMPETITION | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7?Z06 | Yutaka YAMAGISHI | JPN | Pierre RAGUES | FRA | Paolo RUBERTI | ITA | |
55 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Duncan CAMERON | GBR | Matthew GRIFFIN | IRL | Aaron SCOTT | GBR | |
57 | TEAM AAI | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7?Z06 | Johnny O’CONNELL | USA | Oliver BRYANT | GBR | Mark PATTERSON | USA | |
60 | FORMULA RACING | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Johnny LAURSEN | DNK | Mikkel MAC JENSEN | DNK | Christina NIELSEN | DNK | |
61 | CLEARWATER RACING | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Mok Weng SUN | MYS | Keita SAWA | JPN | Robert BELL | GBR | |
62 | SCUDERIA CORSA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | William SWEEDLER | USA | Towsend BELL | USA | Jeffrey SEGAL | USA | |
78 | KCMG | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Christian RIED | DEU | Wolf HENZLER | DEU | Joël CAMATHIAS | CHE | |
83 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | François PERRODO | FRA | Emmanuel COLLARD | FRA | Rui AGUAS | PRT | |
86 | GULF RACING UK | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | GBR | Adam CARROLL | GBR | Benjamin BARKER | GBR | |
88 | ABU DHABI?PROTON RACING | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Khaled AL QUBAISI | ARE | David Heinemeier HANSSON | DNK | Patrick LONG | USA | |
89 | PROTON COMPETITION | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Cooper MAC NEIL | USA | Lehman KEEN | USA | Marc MILLER | USA | |
98 | ASTON MARTIN RACING | DUNLOP | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Paul DALLA LANA | CAN | Pedro LAMY | PRT | Mathias LAUDA | AUT | |
99 | ASTON MARTIN RACING | DUNLOP | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Andrew HOWARD | GBR | Liam GRIFFIN | GBR | Gary HIRSCH | CHE | |
N° | INNOVATIVE CAR | PNEUS | VOITURE | PILOTE 1 | NAT | PILOTE 2 | NAT | PILOTE 3 | NAT | 1 voiture |
84 | SRT41 BY OAK RACING | MICHELIN | MORGAN LMP2 ? NISSAN | Frederic SAUSSET | FRA | Christophe TINSEAU | FRA | Jean?Bernard BOUVET | FRA |
Alain Monnot
Photos de l’édition 2015 : Service de Presse Michelin/DPPI